



| Orthotopic CDX | Inoculation |
| A549-Luc | Lung |
| A549-Luc | Lung |
| ACHN-Luc | Kidney |
| BC3-Luc | IP |
| BXPC-3-Luc | Pancreas |
| Capan-1-Luc | Pancreas |
| CCRF-CEM-Luc | IV |
| Daudi-Luc | IV |
| HepG2-Luc | Liver |
| HL-60-Luc | IV |
| Huh-7-Luc | Liver |
| Jeko-1-Luc | IV |
| Jurkat-Luc | IV |
| K562-Luc | IV |
| Karpas-299-Luc | IV |
| L363-Luc | IV |
| MM1S-Luc | IV |
| Molm-13-Luc | IV |
| MV-4-11-Luc | IV |
| Nalm6-Luc | IV |
| Raji-Luc | IV |
| THP-1-Luc | IV |
| U87MG-Luc | Brain |
U87-MG-Luc
